
CD TXURDINAGA 
Portero
1

Mediocentro
10

Mediocentro
11

Portero
12

Mediocentro
13

Delantero centro
14

Lateral derecho
15

Mediocentro
16

Extremo derecha
17

Lateral derecho
18

Mediocentro
19

Lateral izquierdo
2

Interior derecho
20

Interior derecho
21

Interior izquierdo
22

Central
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Delantero centro
7

Central
8

Lateral izquierdo
9

Entrenador

Segundo entrenador

Entrenador porteros
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Larramendi IK | 30 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 96 | 24 | 80 | |
| 2 | Escolapios | 30 | 13 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 158 | 27 | 78 | |
| 3 | CD Txurdinaga | 30 | 14 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 97 | 31 | 77 | |
| 4 | Uritarra | 30 | 11 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 103 | 29 | 71 | |
| 5 | Lauro IK B | 30 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 77 | 52 | 55 | |
| 6 | Sondika | 30 | 10 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 66 | 52 | 50 | |
| 7 | Itugarpe | 29 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 86 | 55 | 49 | |
| 8 | Colegio Vizcaya | 30 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 56 | 52 | 47 | |
| 9 | Urdaneta B | 30 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 8 | 56 | 62 | 40 | |
| 10 | Urbieta | 30 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 55 | 75 | 34 | |
| 11 | Iturrigorri B | 30 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 59 | 81 | 30 | |
| 12 | Ibarsusi B | 29 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 10 | 63 | 77 | 26 | |
| 13 | La Merced | 30 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 57 | 80 | 26 | |
| 14 | Ezkurdiko 2012 | 30 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2 | 11 | 48 | 89 | 23 | |
| 15 | Zamudio | 30 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 34 | 187 | 7 | |
| 16 | Mungia B | 30 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 30 | 168 | 5 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Urbieta | 0 | 1 | Larramendi IK |
| Colegio Vizcaya | 2 | 2 | CD Txurdinaga |
| Iturrigorri B | 2 | 1 | Ezkurdiko 2012 |
| Mungia B | 0 | 10 | Uritarra |
| La Merced | 3 | 4 | Itugarpe |
| Ibarsusi B | 1 | 4 | Sondika |
| Escolapios | 9 | 1 | Urdaneta B |
| Lauro IK B | 7 | 0 | Zamudio |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Larramendi IK | 4 | 1 | Lauro IK B |
| CD Txurdinaga | 5 | 0 | Urbieta |
| Ezkurdiko 2012 | 0 | 2 | Colegio Vizcaya |
| Uritarra | 4 | 1 | Iturrigorri B |
| Itugarpe | 7 | 0 | Mungia B |
| Sondika | 6 | 1 | La Merced |
| Urdaneta B | 1 | 0 | Ibarsusi B |
| Zamudio | 0 | 10 | Escolapios |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Larramendi IK | 6 | 0 | CD Txurdinaga |
| Urbieta | 3 | 1 | Ezkurdiko 2012 |
| Colegio Vizcaya | 2 | 4 | Uritarra |
| Iturrigorri B | 1 | 6 | Itugarpe |
| Mungia B | 0 | 3 | Sondika |
| La Merced | 0 | 1 | Urdaneta B |
| Ibarsusi B | 7 | 0 | Zamudio |
| Lauro IK B | 0 | 6 | Escolapios |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 2 | 1 | Lauro IK B |
| Ezkurdiko 2012 | 1 | 8 | Larramendi IK |
| Uritarra | 3 | 0 | Urbieta |
| Itugarpe | 3 | 0 | Colegio Vizcaya |
| Sondika | 3 | 2 | Iturrigorri B |
| Urdaneta B | 9 | 0 | Mungia B |
| Zamudio | 1 | 3 | La Merced |
| Escolapios | 10 | 0 | Ibarsusi B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 4 | 0 | Ezkurdiko 2012 |
| Larramendi IK | 2 | 0 | Uritarra |
| Urbieta | 1 | 4 | Itugarpe |
| Colegio Vizcaya | 4 | 1 | Sondika |
| Iturrigorri B | 1 | 2 | Urdaneta B |
| Mungia B | 3 | 4 | Zamudio |
| La Merced | 1 | 4 | Escolapios |
| Lauro IK B | 5 | 2 | Ibarsusi B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Ezkurdiko 2012 | 1 | 2 | Lauro IK B |
| Uritarra | 4 | 2 | CD Txurdinaga |
| Itugarpe | 2 | 4 | Larramendi IK |
| Sondika | 4 | 2 | Urbieta |
| Urdaneta B | 0 | 2 | Colegio Vizcaya |
| Zamudio | 2 | 7 | Iturrigorri B |
| Escolapios | 25 | 0 | Mungia B |
| Ibarsusi B | 5 | 2 | La Merced |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Ezkurdiko 2012 | 0 | 1 | Uritarra |
| CD Txurdinaga | 3 | 1 | Itugarpe |
| Larramendi IK | 2 | 1 | Sondika |
| Urbieta | 2 | 1 | Urdaneta B |
| Colegio Vizcaya | 5 | 0 | Zamudio |
| Iturrigorri B | 1 | 10 | Escolapios |
| Mungia B | 0 | 6 | Ibarsusi B |
| Lauro IK B | 4 | 0 | La Merced |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Uritarra | 0 | 1 | Lauro IK B |
| Itugarpe | 4 | 2 | Ezkurdiko 2012 |
| Sondika | 0 | 2 | CD Txurdinaga |
| Urdaneta B | 0 | 3 | Larramendi IK |
| Zamudio | 1 | 6 | Urbieta |
| Escolapios | 2 | 0 | Colegio Vizcaya |
| Ibarsusi B | 2 | 3 | Iturrigorri B |
| La Merced | 6 | 3 | Mungia B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Uritarra | 1 | 1 | Itugarpe |
| Ezkurdiko 2012 | 0 | 2 | Sondika |
| CD Txurdinaga | 2 | 1 | Urdaneta B |
| Larramendi IK | 10 | 1 | Zamudio |
| Urbieta | 3 | 4 | Escolapios |
| Colegio Vizcaya | 4 | 2 | Ibarsusi B |
| Iturrigorri B | 0 | 3 | La Merced |
| Lauro IK B | 4 | 1 | Mungia B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Itugarpe | 4 | 1 | Lauro IK B |
| Sondika | 2 | 3 | Uritarra |
| Urdaneta B | 4 | 0 | Ezkurdiko 2012 |
| Zamudio | 2 | 9 | CD Txurdinaga |
| Escolapios | 1 | 2 | Larramendi IK |
| Ibarsusi B | 3 | 0 | Urbieta |
| La Merced | 0 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Mungia B | 2 | 2 | Iturrigorri B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Itugarpe | 4 | 1 | Sondika |
| Uritarra | 3 | 1 | Urdaneta B |
| Ezkurdiko 2012 | 5 | 0 | Zamudio |
| CD Txurdinaga | 0 | 0 | Escolapios |
| Larramendi IK | 1 | 0 | Ibarsusi B |
| Urbieta | 3 | 2 | La Merced |
| Colegio Vizcaya | 5 | 1 | Mungia B |
| Lauro IK B | 5 | 0 | Iturrigorri B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Sondika | 1 | 0 | Lauro IK B |
| Urdaneta B | 1 | 1 | Itugarpe |
| Zamudio | 0 | 9 | Uritarra |
| Escolapios | 10 | 0 | Ezkurdiko 2012 |
| Ibarsusi B | 0 | 2 | CD Txurdinaga |
| La Merced | 1 | 4 | Larramendi IK |
| Mungia B | 1 | 3 | Urbieta |
| Iturrigorri B | 1 | 3 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Sondika | 1 | 0 | Urdaneta B |
| Itugarpe | 7 | 0 | Zamudio |
| Uritarra | 4 | 0 | Escolapios |
| Ezkurdiko 2012 | 1 | 0 | Ibarsusi B |
| CD Txurdinaga | 3 | 2 | La Merced |
| Larramendi IK | 4 | 0 | Mungia B |
| Urbieta | 2 | 0 | Iturrigorri B |
| Lauro IK B | 1 | 0 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro IK B | 4 | 1 | Urdaneta B |
| Zamudio | 2 | 7 | Sondika |
| Escolapios | 1 | 0 | Itugarpe |
| Ibarsusi B | 0 | 1 | Uritarra |
| La Merced | 3 | 3 | Ezkurdiko 2012 |
| Mungia B | 0 | 4 | CD Txurdinaga |
| Iturrigorri B | 1 | 2 | Larramendi IK |
| Colegio Vizcaya | 1 | 3 | Urbieta |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Urdaneta B | 2 | 1 | Zamudio |
| Sondika | 1 | 4 | Escolapios |
| Itugarpe | 3 | 1 | Ibarsusi B |
| Uritarra | 4 | 1 | La Merced |
| Ezkurdiko 2012 | 6 | 0 | Mungia B |
| CD Txurdinaga | 3 | 0 | Iturrigorri B |
| Larramendi IK | 2 | 0 | Colegio Vizcaya |
| Urbieta | 1 | 4 | Lauro IK B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Larramendi IK | 3 | 0 | Urbieta |
| CD Txurdinaga | 3 | 0 | Colegio Vizcaya |
| Ezkurdiko 2012 | 4 | 2 | Iturrigorri B |
| Uritarra | 5 | 0 | Mungia B |
| Itugarpe | 3 | 2 | La Merced |
| Sondika | 5 | 1 | Ibarsusi B |
| Urdaneta B | 0 | 3 | Escolapios |
| Zamudio | 2 | 3 | Lauro IK B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro IK B | 1 | 2 | Larramendi IK |
| Urbieta | 0 | 6 | CD Txurdinaga |
| Colegio Vizcaya | 2 | 3 | Ezkurdiko 2012 |
| Iturrigorri B | 1 | 4 | Uritarra |
| Mungia B | 0 | 8 | Itugarpe |
| La Merced | 2 | 2 | Sondika |
| Ibarsusi B | 1 | 2 | Urdaneta B |
| Escolapios | 14 | 0 | Zamudio |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 2 | 1 | Larramendi IK |
| Ezkurdiko 2012 | 5 | 0 | Urbieta |
| Uritarra | 3 | 0 | Colegio Vizcaya |
| Itugarpe | 3 | 3 | Iturrigorri B |
| Sondika | 4 | 3 | Mungia B |
| Urdaneta B | 2 | 2 | La Merced |
| Zamudio | 0 | 6 | Ibarsusi B |
| Escolapios | 2 | 1 | Lauro IK B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro IK B | 1 | 3 | CD Txurdinaga |
| Larramendi IK | 0 | 0 | Ezkurdiko 2012 |
| Urbieta | 1 | 5 | Uritarra |
| Colegio Vizcaya | 2 | 1 | Itugarpe |
| Iturrigorri B | 0 | 3 | Sondika |
| Mungia B | 1 | 4 | Urdaneta B |
| La Merced | 4 | 1 | Zamudio |
| Ibarsusi B | 2 | 4 | Escolapios |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Ezkurdiko 2012 | 2 | 3 | CD Txurdinaga |
| Uritarra | 0 | 2 | Larramendi IK |
| Itugarpe | 2 | 1 | Urbieta |
| Sondika | 0 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Urdaneta B | 1 | 0 | Iturrigorri B |
| Zamudio | 1 | 1 | Mungia B |
| Escolapios | 3 | 1 | La Merced |
| Ibarsusi B | 2 | 3 | Lauro IK B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro IK B | 5 | 1 | Ezkurdiko 2012 |
| CD Txurdinaga | 2 | 0 | Uritarra |
| Larramendi IK | 5 | 1 | Itugarpe |
| Urbieta | 0 | 2 | Sondika |
| Colegio Vizcaya | 1 | 3 | Urdaneta B |
| Iturrigorri B | 8 | 1 | Zamudio |
| Mungia B | 2 | 5 | Escolapios |
| La Merced | 2 | 2 | Ibarsusi B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Uritarra | 6 | 1 | Ezkurdiko 2012 |
| Itugarpe | 0 | 2 | CD Txurdinaga |
| Sondika | 0 | 1 | Larramendi IK |
| Urdaneta B | 1 | 2 | Urbieta |
| Zamudio | 1 | 6 | Colegio Vizcaya |
| Escolapios | 0 | 0 | Iturrigorri B |
| Ibarsusi B | 4 | 1 | Mungia B |
| La Merced | 3 | 2 | Lauro IK B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro IK B | 0 | 2 | Uritarra |
| Ezkurdiko 2012 | 1 | 2 | Itugarpe |
| CD Txurdinaga | 2 | 1 | Sondika |
| Larramendi IK | 3 | 0 | Urdaneta B |
| Urbieta | 5 | 1 | Zamudio |
| Colegio Vizcaya | 0 | 2 | Escolapios |
| Iturrigorri B | 5 | 1 | Ibarsusi B |
| Mungia B | 1 | 3 | La Merced |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Itugarpe | 1 | 5 | Uritarra |
| Sondika | 3 | 0 | Ezkurdiko 2012 |
| Urdaneta B | 1 | 5 | CD Txurdinaga |
| Zamudio | 1 | 3 | Larramendi IK |
| Escolapios | 4 | 1 | Urbieta |
| Ibarsusi B | 2 | 3 | Colegio Vizcaya |
| La Merced | 2 | 3 | Iturrigorri B |
| Mungia B | 0 | 4 | Lauro IK B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro IK B | 4 | 3 | Itugarpe |
| Uritarra | 1 | 0 | Sondika |
| Ezkurdiko 2012 | 0 | 1 | Urdaneta B |
| CD Txurdinaga | 8 | 1 | Zamudio |
| Larramendi IK | 0 | 2 | Escolapios |
| Urbieta | 3 | 5 | Ibarsusi B |
| Colegio Vizcaya | 2 | 1 | La Merced |
| Iturrigorri B | 9 | 2 | Mungia B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Sondika | 2 | 1 | Itugarpe |
| Urdaneta B | 0 | 4 | Uritarra |
| Zamudio | 2 | 4 | Ezkurdiko 2012 |
| Escolapios | 2 | 1 | CD Txurdinaga |
| Ibarsusi B | 1 | 5 | Larramendi IK |
| La Merced | 1 | 1 | Urbieta |
| Mungia B | 2 | 3 | Colegio Vizcaya |
| Iturrigorri B | 3 | 1 | Lauro IK B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro IK B | 4 | 2 | Sondika |
| Itugarpe | 4 | 1 | Urdaneta B |
| Uritarra | 12 | 1 | Zamudio |
| Ezkurdiko 2012 | 1 | 8 | Escolapios |
| CD Txurdinaga | 3 | 0 | Ibarsusi B |
| Larramendi IK | 4 | 2 | La Merced |
| Urbieta | 6 | 0 | Mungia B |
| Colegio Vizcaya | 0 | 3 | Iturrigorri B |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Urdaneta B | 2 | 2 | Sondika |
| Zamudio | 3 | 2 | Itugarpe |
| Escolapios | 4 | 1 | Uritarra |
| Ibarsusi B | 4 | 1 | Ezkurdiko 2012 |
| La Merced | 2 | 6 | CD Txurdinaga |
| Mungia B | 1 | 5 | Larramendi IK |
| Iturrigorri B | 0 | 4 | Urbieta |
| Colegio Vizcaya | 0 | 2 | Lauro IK B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Urdaneta B | 2 | 2 | Lauro IK B |
| Sondika | 3 | 2 | Zamudio |
| Itugarpe | 4 | 4 | Escolapios |
| Uritarra | 3 | 3 | Ibarsusi B |
| Ezkurdiko 2012 | 1 | 2 | La Merced |
| CD Txurdinaga | 6 | 1 | Mungia B |
| Larramendi IK | 3 | 0 | Iturrigorri B |
| Urbieta | 0 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Zamudio | 3 | 11 | Urdaneta B |
| Escolapios | 5 | 0 | Sondika |
| Ibarsusi B | 0 | 0 | Itugarpe |
| La Merced | 0 | 1 | Uritarra |
| Mungia B | 4 | 3 | Ezkurdiko 2012 |
| Iturrigorri B | 0 | 2 | CD Txurdinaga |
| Colegio Vizcaya | 4 | 4 | Larramendi IK |
| Lauro IK B | 4 | 2 | Urbieta |
2013-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Alineación local : Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-08
Alineación local : Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0 , Ruben Martinez (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-08
Alineación local : Ruben Martinez , Ruben Martinez , Ruben Martinez , Ruben Martinez , Ruben Martinez
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.