
CD TXURDINAGA 
Portero
1

Mediocentro
10

Central
14

Mediocentro
15

Interior derecho
16

Extremo derecha
17

Extremo derecha
19

Mediocentro
20

Central
3

Mediocentro
5

Lateral derecho
7

Delantero centro
8

Extremo izquierda
9

Entrenador

Delegado

Segundo entrenador

Entrenador porteros
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Union Sport San Vicente | 30 | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 119 | 46 | 74 | |
| 2 | Portugalete A | 30 | 13 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 88 | 40 | 73 | |
| 3 | Retuerto B | 30 | 11 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 79 | 29 | 68 | |
| 4 | Asti-Leku A | 30 | 11 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 76 | 32 | 62 | |
| 5 | Basurto A | 30 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 82 | 41 | 58 | |
| 6 | Deusto B | 30 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 63 | 48 | 47 | |
| 7 | Gaztelueta | 30 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 55 | 62 | 47 | |
| 8 | Askartza-Claret A | 30 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 63 | 41 | 46 | |
| 9 | San Pedro A | 30 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 61 | 54 | 39 | |
| 10 | Dosa-Salesianos | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 59 | 62 | 36 | |
| 11 | Santurtzi A | 30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 45 | 85 | 32 | |
| 12 | Sodupe | 30 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 57 | 76 | 27 | |
| 13 | Erandio A | 30 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 43 | 88 | 21 | |
| 14 | Trapagaran | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 13 | 41 | 114 | 17 | |
| 15 | Gazteak | 30 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 42 | 97 | 16 | |
| 16 | CD Txurdinaga | 30 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 12 | 33 | 91 | 13 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| San Pedro A | 0 | 3 | Basurto A |
| Deusto B | 1 | 1 | CD Txurdinaga |
| Union Sport San Vicente | 2 | 1 | Portugalete A |
| Retuerto B | 4 | 1 | Trapagaran |
| Asti-Leku A | 5 | 0 | Santurtzi A |
| Askartza-Claret A | 1 | 0 | Dosa-Salesianos |
| Gaztelueta | 3 | 2 | Sodupe |
| Gazteak | 2 | 2 | Erandio A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Basurto A | 3 | 0 | Gazteak |
| CD Txurdinaga | 0 | 3 | San Pedro A |
| Portugalete A | 3 | 1 | Deusto B |
| Trapagaran | 3 | 8 | Union Sport San Vicente |
| Santurtzi A | 2 | 5 | Retuerto B |
| Dosa-Salesianos | 2 | 3 | Asti-Leku A |
| Sodupe | 2 | 5 | Askartza-Claret A |
| Erandio A | 0 | 2 | Gaztelueta |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Basurto A | 8 | 1 | CD Txurdinaga |
| San Pedro A | 0 | 2 | Portugalete A |
| Deusto B | 5 | 1 | Trapagaran |
| Union Sport San Vicente | 4 | 2 | Santurtzi A |
| Retuerto B | 4 | 1 | Dosa-Salesianos |
| Asti-Leku A | 5 | 1 | Sodupe |
| Askartza-Claret A | 3 | 1 | Erandio A |
| Gazteak | 3 | 6 | Gaztelueta |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 1 | 3 | Gazteak |
| Portugalete A | 4 | 1 | Basurto A |
| Trapagaran | 0 | 5 | San Pedro A |
| Santurtzi A | 1 | 0 | Deusto B |
| Dosa-Salesianos | 2 | 4 | Union Sport San Vicente |
| Sodupe | 0 | 0 | Retuerto B |
| Erandio A | 0 | 3 | Asti-Leku A |
| Gaztelueta | 0 | 3 | Askartza-Claret A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 0 | 4 | Portugalete A |
| Basurto A | 7 | 0 | Trapagaran |
| San Pedro A | 4 | 0 | Santurtzi A |
| Deusto B | 2 | 2 | Dosa-Salesianos |
| Union Sport San Vicente | 6 | 1 | Sodupe |
| Retuerto B | 5 | 1 | Erandio A |
| Asti-Leku A | 1 | 2 | Gaztelueta |
| Gazteak | 2 | 2 | Askartza-Claret A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Portugalete A | 3 | 1 | Gazteak |
| Trapagaran | 1 | 0 | CD Txurdinaga |
| Santurtzi A | 2 | 7 | Basurto A |
| Dosa-Salesianos | 0 | 0 | San Pedro A |
| Sodupe | 1 | 4 | Deusto B |
| Erandio A | 2 | 6 | Union Sport San Vicente |
| Gaztelueta | 2 | 1 | Retuerto B |
| Askartza-Claret A | 1 | 3 | Asti-Leku A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Portugalete A | 4 | 3 | Trapagaran |
| CD Txurdinaga | 1 | 2 | Santurtzi A |
| Basurto A | 5 | 0 | Dosa-Salesianos |
| San Pedro A | 1 | 0 | Sodupe |
| Deusto B | 1 | 3 | Erandio A |
| Union Sport San Vicente | 8 | 1 | Gaztelueta |
| Retuerto B | 3 | 2 | Askartza-Claret A |
| Gazteak | 1 | 2 | Asti-Leku A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Trapagaran | 3 | 1 | Gazteak |
| Santurtzi A | 1 | 4 | Portugalete A |
| Dosa-Salesianos | 4 | 1 | CD Txurdinaga |
| Sodupe | 1 | 3 | Basurto A |
| Erandio A | 2 | 2 | San Pedro A |
| Gaztelueta | 1 | 2 | Deusto B |
| Askartza-Claret A | 2 | 1 | Union Sport San Vicente |
| Asti-Leku A | 0 | 1 | Retuerto B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Trapagaran | 1 | 2 | Santurtzi A |
| Portugalete A | 2 | 1 | Dosa-Salesianos |
| CD Txurdinaga | 3 | 1 | Sodupe |
| Basurto A | 4 | 2 | Erandio A |
| San Pedro A | 2 | 2 | Gaztelueta |
| Deusto B | 1 | 0 | Askartza-Claret A |
| Union Sport San Vicente | 3 | 0 | Asti-Leku A |
| Gazteak | 0 | 3 | Retuerto B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Santurtzi A | 4 | 1 | Gazteak |
| Dosa-Salesianos | 3 | 2 | Trapagaran |
| Sodupe | 2 | 2 | Portugalete A |
| Erandio A | 3 | 2 | CD Txurdinaga |
| Gaztelueta | 3 | 2 | Basurto A |
| Askartza-Claret A | 2 | 0 | San Pedro A |
| Asti-Leku A | 1 | 0 | Deusto B |
| Retuerto B | 0 | 0 | Union Sport San Vicente |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Santurtzi A | 2 | 4 | Dosa-Salesianos |
| Trapagaran | 1 | 3 | Sodupe |
| Portugalete A | 6 | 1 | Erandio A |
| CD Txurdinaga | 0 | 3 | Gaztelueta |
| Basurto A | 0 | 0 | Askartza-Claret A |
| San Pedro A | 0 | 3 | Asti-Leku A |
| Deusto B | 0 | 1 | Retuerto B |
| Gazteak | 1 | 3 | Union Sport San Vicente |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Dosa-Salesianos | 6 | 2 | Gazteak |
| Sodupe | 6 | 0 | Santurtzi A |
| Erandio A | 1 | 1 | Trapagaran |
| Gaztelueta | 1 | 5 | Portugalete A |
| Askartza-Claret A | 2 | 1 | CD Txurdinaga |
| Asti-Leku A | 4 | 1 | Basurto A |
| Retuerto B | 2 | 0 | San Pedro A |
| Union Sport San Vicente | 3 | 1 | Deusto B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Dosa-Salesianos | 5 | 2 | Sodupe |
| Santurtzi A | 2 | 2 | Erandio A |
| Trapagaran | 1 | 0 | Gaztelueta |
| Portugalete A | 2 | 1 | Askartza-Claret A |
| CD Txurdinaga | 1 | 5 | Asti-Leku A |
| Basurto A | 0 | 1 | Retuerto B |
| San Pedro A | 2 | 1 | Union Sport San Vicente |
| Gazteak | 1 | 2 | Deusto B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | 1 | 8 | Sodupe |
| Erandio A | 2 | 2 | Dosa-Salesianos |
| Gaztelueta | 2 | 0 | Santurtzi A |
| Askartza-Claret A | 6 | 1 | Trapagaran |
| Asti-Leku A | 1 | 3 | Portugalete A |
| Retuerto B | 1 | 1 | CD Txurdinaga |
| Union Sport San Vicente | 2 | 2 | Basurto A |
| Deusto B | 1 | 0 | San Pedro A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Sodupe | 2 | 1 | Erandio A |
| Dosa-Salesianos | 0 | 0 | Gaztelueta |
| Santurtzi A | 1 | 1 | Askartza-Claret A |
| Trapagaran | 0 | 2 | Asti-Leku A |
| Portugalete A | 1 | 1 | Retuerto B |
| CD Txurdinaga | 0 | 1 | Union Sport San Vicente |
| Basurto A | 2 | 1 | Deusto B |
| San Pedro A | 2 | 2 | Gazteak |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Basurto A | 1 | 0 | San Pedro A |
| CD Txurdinaga | 3 | 2 | Deusto B |
| Portugalete A | 1 | 2 | Union Sport San Vicente |
| Trapagaran | 0 | 5 | Retuerto B |
| Santurtzi A | 0 | 0 | Asti-Leku A |
| Dosa-Salesianos | 2 | 0 | Askartza-Claret A |
| Sodupe | 1 | 3 | Gaztelueta |
| Erandio A | 0 | 1 | Gazteak |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | 1 | 2 | Basurto A |
| San Pedro A | 7 | 2 | CD Txurdinaga |
| Deusto B | 1 | 2 | Portugalete A |
| Union Sport San Vicente | 6 | 0 | Trapagaran |
| Retuerto B | 2 | 1 | Santurtzi A |
| Asti-Leku A | 4 | 1 | Dosa-Salesianos |
| Askartza-Claret A | 2 | 0 | Sodupe |
| Gaztelueta | 4 | 0 | Erandio A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 1 | 3 | Basurto A |
| Portugalete A | 5 | 1 | San Pedro A |
| Trapagaran | 2 | 6 | Deusto B |
| Santurtzi A | 0 | 7 | Union Sport San Vicente |
| Dosa-Salesianos | 2 | 2 | Retuerto B |
| Sodupe | 0 | 3 | Asti-Leku A |
| Erandio A | 0 | 0 | Askartza-Claret A |
| Gaztelueta | 4 | 3 | Gazteak |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | 3 | 0 | CD Txurdinaga |
| Basurto A | 3 | 1 | Portugalete A |
| San Pedro A | 7 | 2 | Trapagaran |
| Deusto B | 1 | 0 | Santurtzi A |
| Union Sport San Vicente | 3 | 2 | Dosa-Salesianos |
| Retuerto B | 4 | 0 | Sodupe |
| Asti-Leku A | 4 | 1 | Erandio A |
| Askartza-Claret A | 0 | 2 | Gaztelueta |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Portugalete A | 3 | 1 | CD Txurdinaga |
| Trapagaran | 1 | 5 | Basurto A |
| Santurtzi A | 2 | 1 | San Pedro A |
| Dosa-Salesianos | 1 | 3 | Deusto B |
| Sodupe | 2 | 3 | Union Sport San Vicente |
| Erandio A | 0 | 2 | Retuerto B |
| Gaztelueta | 1 | 1 | Asti-Leku A |
| Askartza-Claret A | 1 | 1 | Gazteak |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | 2 | 3 | Portugalete A |
| CD Txurdinaga | 3 | 1 | Trapagaran |
| Basurto A | 3 | 1 | Santurtzi A |
| San Pedro A | 5 | 3 | Dosa-Salesianos |
| Deusto B | 3 | 1 | Sodupe |
| Union Sport San Vicente | 8 | 2 | Erandio A |
| Retuerto B | 6 | 1 | Gaztelueta |
| Asti-Leku A | 3 | 1 | Askartza-Claret A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Trapagaran | 2 | 3 | Portugalete A |
| Santurtzi A | 1 | 1 | CD Txurdinaga |
| Dosa-Salesianos | 2 | 1 | Basurto A |
| Sodupe | 1 | 1 | San Pedro A |
| Erandio A | 0 | 5 | Deusto B |
| Gaztelueta | 0 | 3 | Union Sport San Vicente |
| Askartza-Claret A | 2 | 2 | Retuerto B |
| Asti-Leku A | 2 | 0 | Gazteak |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | 2 | 1 | Trapagaran |
| Portugalete A | 4 | 1 | Santurtzi A |
| CD Txurdinaga | 1 | 1 | Dosa-Salesianos |
| Basurto A | 0 | 0 | Sodupe |
| San Pedro A | 2 | 0 | Erandio A |
| Deusto B | 1 | 1 | Gaztelueta |
| Union Sport San Vicente | 2 | 1 | Askartza-Claret A |
| Retuerto B | 2 | 1 | Asti-Leku A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Santurtzi A | 2 | 1 | Trapagaran |
| Dosa-Salesianos | 2 | 3 | Portugalete A |
| Sodupe | 3 | 1 | CD Txurdinaga |
| Erandio A | 2 | 2 | Basurto A |
| Gaztelueta | 3 | 2 | San Pedro A |
| Askartza-Claret A | 3 | 4 | Deusto B |
| Asti-Leku A | 4 | 1 | Union Sport San Vicente |
| Retuerto B | 7 | 0 | Gazteak |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | 0 | 3 | Santurtzi A |
| Trapagaran | 2 | 1 | Dosa-Salesianos |
| Portugalete A | 5 | 2 | Sodupe |
| CD Txurdinaga | 2 | 4 | Erandio A |
| Basurto A | 2 | 0 | Gaztelueta |
| San Pedro A | 3 | 1 | Askartza-Claret A |
| Deusto B | 2 | 2 | Asti-Leku A |
| Union Sport San Vicente | 2 | 1 | Retuerto B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Dosa-Salesianos | 2 | 2 | Santurtzi A |
| Sodupe | 6 | 3 | Trapagaran |
| Erandio A | 0 | 4 | Portugalete A |
| Gaztelueta | 2 | 1 | CD Txurdinaga |
| Askartza-Claret A | 3 | 2 | Basurto A |
| Asti-Leku A | 1 | 1 | San Pedro A |
| Retuerto B | 3 | 2 | Deusto B |
| Union Sport San Vicente | 8 | 3 | Gazteak |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Gazteak | 0 | 2 | Dosa-Salesianos |
| Santurtzi A | 3 | 1 | Sodupe |
| Trapagaran | 5 | 3 | Erandio A |
| Portugalete A | 3 | 2 | Gaztelueta |
| CD Txurdinaga | 0 | 2 | Askartza-Claret A |
| Basurto A | 2 | 2 | Asti-Leku A |
| San Pedro A | 1 | 2 | Retuerto B |
| Deusto B | 2 | 5 | Union Sport San Vicente |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Sodupe | 1 | 1 | Dosa-Salesianos |
| Erandio A | 4 | 2 | Santurtzi A |
| Gaztelueta | 1 | 1 | Trapagaran |
| Askartza-Claret A | 0 | 0 | Portugalete A |
| Asti-Leku A | 4 | 2 | CD Txurdinaga |
| Retuerto B | 2 | 2 | Basurto A |
| Union Sport San Vicente | 6 | 3 | San Pedro A |
| Deusto B | 4 | 1 | Gazteak |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Sodupe | 5 | 2 | Gazteak |
| Dosa-Salesianos | 2 | 2 | Erandio A |
| Santurtzi A | 5 | 2 | Gaztelueta |
| Trapagaran | 1 | 7 | Askartza-Claret A |
| Portugalete A | 2 | 1 | Asti-Leku A |
| CD Txurdinaga | 1 | 4 | Retuerto B |
| Basurto A | 4 | 2 | Union Sport San Vicente |
| San Pedro A | 1 | 3 | Deusto B |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Erandio A | 2 | 2 | Sodupe |
| Gaztelueta | 1 | 3 | Dosa-Salesianos |
| Askartza-Claret A | 9 | 1 | Santurtzi A |
| Asti-Leku A | 6 | 0 | Trapagaran |
| Retuerto B | 3 | 3 | Portugalete A |
| Union Sport San Vicente | 9 | 1 | CD Txurdinaga |
| Deusto B | 2 | 2 | Basurto A |
| Gazteak | 2 | 5 | San Pedro A |
2013-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Alineación local : 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-06
Alineación local : 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0 , 27 (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-15
Alineación local : 27 , 27 , 27 , 27 , 27
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-08
Alineación local : 27 , 27 , 27 , 27 , 27
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-26
Alineación local : 27 , 27 , 27 , 27 , 27
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.