
CD TXURDINAGA 
Portero
1

Mediocentro
10

Delantero centro
11

Lateral izquierdo
12

Delantero centro
14

Central
16

Central
17

Mediocentro
19

Central
2

Mediocentro
20

Delantero centro
22

Mediocentro
23

Central
3

Central
4

Central
5

Lateral derecho
6

Central
7

Extremo derecha
8

Delantero centro
9

Entrenador

Delegado
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Padura B | 26 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 68 | 19 | 61 | |
| 2 | Erandio B | 26 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 66 | 22 | 59 | |
| 3 | Etxebarri B | 26 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 56 | 34 | 50 | |
| 4 | Loiu B | 26 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 52 | 40 | 47 | |
| 5 | Ariz | 26 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 48 | 34 | 44 | |
| 6 | Iturgitxi | 26 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 71 | 49 | 42 | |
| 7 | Neguri | 26 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 28 | 40 | |
| 8 | Adrebol | 26 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 48 | 55 | 34 | |
| 9 | Bizkerre | 26 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 43 | 46 | 33 | |
| 10 | Basauri BEA | 26 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 53 | 51 | 30 | |
| 11 | Indarra | 26 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 40 | 53 | 26 | |
| 12 | Plentzia B | 26 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 10 | 31 | 58 | 18 | |
| 13 | CD Txurdinaga | 26 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 10 | 34 | 101 | 17 | |
| 14 | Berango B | 26 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 24 | 81 | 13 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 0 | 4 | Erandio B |
| Berango B | 0 | 4 | Bizkerre |
| Ariz | 0 | 2 | Neguri |
| Padura B | 3 | 0 | Basauri BEA |
| Iturgitxi | 1 | 4 | Adrebol |
| Etxebarri B | 3 | 2 | Plentzia B |
| Indarra | 4 | 0 | Loiu B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Erandio B | 3 | 0 | Indarra |
| Bizkerre | 6 | 1 | CD Txurdinaga |
| Neguri | 2 | 0 | Berango B |
| Basauri BEA | 0 | 2 | Ariz |
| Adrebol | 0 | 2 | Padura B |
| Plentzia B | 0 | 1 | Iturgitxi |
| Loiu B | 2 | 2 | Etxebarri B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Erandio B | 0 | 1 | Bizkerre |
| CD Txurdinaga | 2 | 1 | Neguri |
| Berango B | 1 | 5 | Basauri BEA |
| Ariz | 2 | 1 | Adrebol |
| Padura B | 3 | 0 | Plentzia B |
| Iturgitxi | 3 | 2 | Loiu B |
| Indarra | 2 | 2 | Etxebarri B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Bizkerre | 0 | 0 | Indarra |
| Neguri | 2 | 0 | Erandio B |
| Basauri BEA | 2 | 1 | CD Txurdinaga |
| Adrebol | 4 | 0 | Berango B |
| Plentzia B | 0 | 1 | Ariz |
| Loiu B | 0 | 1 | Padura B |
| Etxebarri B | 2 | 0 | Iturgitxi |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Bizkerre | 2 | 1 | Neguri |
| Erandio B | 3 | 2 | Basauri BEA |
| CD Txurdinaga | 0 | 5 | Adrebol |
| Berango B | 0 | 1 | Plentzia B |
| Ariz | 4 | 1 | Loiu B |
| Padura B | 1 | 0 | Etxebarri B |
| Indarra | 1 | 2 | Iturgitxi |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Neguri | 1 | 1 | Indarra |
| Basauri BEA | 1 | 2 | Bizkerre |
| Adrebol | 4 | 1 | Erandio B |
| Plentzia B | 3 | 0 | CD Txurdinaga |
| Loiu B | 1 | 0 | Berango B |
| Etxebarri B | 1 | 1 | Ariz |
| Iturgitxi | 1 | 0 | Padura B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Neguri | 2 | 2 | Basauri BEA |
| Bizkerre | 0 | 1 | Adrebol |
| Erandio B | 2 | 0 | Plentzia B |
| CD Txurdinaga | 2 | 2 | Loiu B |
| Berango B | 0 | 2 | Etxebarri B |
| Ariz | 6 | 1 | Iturgitxi |
| Indarra | 2 | 3 | Padura B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Basauri BEA | 3 | 1 | Indarra |
| Adrebol | 0 | 1 | Neguri |
| Plentzia B | 1 | 2 | Bizkerre |
| Loiu B | 2 | 3 | Erandio B |
| Etxebarri B | 3 | 1 | CD Txurdinaga |
| Iturgitxi | 8 | 1 | Berango B |
| Padura B | 2 | 0 | Ariz |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Basauri BEA | 2 | 1 | Adrebol |
| Neguri | 0 | 1 | Plentzia B |
| Bizkerre | 1 | 2 | Loiu B |
| Erandio B | 1 | 0 | Etxebarri B |
| CD Txurdinaga | 2 | 5 | Iturgitxi |
| Berango B | 0 | 4 | Padura B |
| Indarra | 3 | 0 | Ariz |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Adrebol | 2 | 0 | Indarra |
| Plentzia B | 1 | 1 | Basauri BEA |
| Loiu B | 1 | 0 | Neguri |
| Etxebarri B | 4 | 3 | Bizkerre |
| Iturgitxi | 1 | 3 | Erandio B |
| Padura B | 9 | 1 | CD Txurdinaga |
| Ariz | 1 | 1 | Berango B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Adrebol | 3 | 2 | Plentzia B |
| Basauri BEA | 1 | 2 | Loiu B |
| Neguri | 2 | 0 | Etxebarri B |
| Bizkerre | 3 | 3 | Iturgitxi |
| Erandio B | 2 | 0 | Padura B |
| CD Txurdinaga | 1 | 6 | Ariz |
| Indarra | 2 | 0 | Berango B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | 2 | 0 | Plentzia B |
| Loiu B | 6 | 1 | Adrebol |
| Etxebarri B | 3 | 2 | Basauri BEA |
| Iturgitxi | 1 | 2 | Neguri |
| Padura B | 1 | 0 | Bizkerre |
| Ariz | 0 | 1 | Erandio B |
| Berango B | 2 | 4 | CD Txurdinaga |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Plentzia B | 2 | 2 | Loiu B |
| Adrebol | 1 | 1 | Etxebarri B |
| Basauri BEA | 0 | 7 | Iturgitxi |
| Neguri | 0 | 2 | Padura B |
| Bizkerre | 0 | 0 | Ariz |
| Erandio B | 7 | 0 | Berango B |
| CD Txurdinaga | 3 | 2 | Indarra |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Erandio B | 11 | 1 | CD Txurdinaga |
| Bizkerre | 4 | 0 | Berango B |
| Neguri | 3 | 4 | Ariz |
| Basauri BEA | 0 | 1 | Padura B |
| Adrebol | 3 | 2 | Iturgitxi |
| Plentzia B | 0 | 4 | Etxebarri B |
| Loiu B | 2 | 1 | Indarra |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | 2 | 4 | Erandio B |
| CD Txurdinaga | 1 | 2 | Bizkerre |
| Berango B | 2 | 2 | Neguri |
| Ariz | 2 | 0 | Basauri BEA |
| Padura B | 3 | 1 | Adrebol |
| Iturgitxi | 5 | 1 | Plentzia B |
| Etxebarri B | 4 | 1 | Loiu B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Bizkerre | 0 | 1 | Erandio B |
| Neguri | 5 | 0 | CD Txurdinaga |
| Basauri BEA | 0 | 0 | Berango B |
| Adrebol | 1 | 2 | Ariz |
| Plentzia B | 2 | 3 | Padura B |
| Loiu B | 4 | 0 | Iturgitxi |
| Etxebarri B | 2 | 1 | Indarra |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | 5 | 4 | Bizkerre |
| Erandio B | 1 | 1 | Neguri |
| CD Txurdinaga | 1 | 5 | Basauri BEA |
| Berango B | 4 | 3 | Adrebol |
| Ariz | 3 | 1 | Plentzia B |
| Padura B | 2 | 3 | Loiu B |
| Iturgitxi | 6 | 1 | Etxebarri B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Neguri | 2 | 0 | Bizkerre |
| Basauri BEA | 1 | 4 | Erandio B |
| Adrebol | 0 | 2 | CD Txurdinaga |
| Plentzia B | 3 | 3 | Berango B |
| Loiu B | 3 | 0 | Ariz |
| Etxebarri B | 1 | 1 | Padura B |
| Iturgitxi | 4 | 1 | Indarra |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | 1 | 1 | Neguri |
| Bizkerre | 0 | 5 | Basauri BEA |
| Erandio B | 3 | 1 | Adrebol |
| CD Txurdinaga | 0 | 2 | Plentzia B |
| Berango B | 1 | 2 | Loiu B |
| Ariz | 0 | 0 | Etxebarri B |
| Padura B | 1 | 1 | Iturgitxi |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Basauri BEA | 2 | 2 | Neguri |
| Adrebol | 3 | 0 | Bizkerre |
| Plentzia B | 0 | 2 | Erandio B |
| Loiu B | 2 | 0 | CD Txurdinaga |
| Etxebarri B | 4 | 2 | Berango B |
| Iturgitxi | 2 | 0 | Ariz |
| Padura B | 5 | 0 | Indarra |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | 3 | 2 | Basauri BEA |
| Neguri | 2 | 0 | Adrebol |
| Bizkerre | 1 | 0 | Plentzia B |
| Erandio B | 1 | 1 | Loiu B |
| CD Txurdinaga | 0 | 3 | Etxebarri B |
| Berango B | 0 | 6 | Iturgitxi |
| Ariz | 1 | 1 | Padura B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Adrebol | 0 | 7 | Basauri BEA |
| Plentzia B | 1 | 2 | Neguri |
| Loiu B | 3 | 2 | Bizkerre |
| Etxebarri B | 1 | 1 | Erandio B |
| Iturgitxi | 5 | 1 | CD Txurdinaga |
| Padura B | 6 | 0 | Berango B |
| Ariz | 3 | 0 | Indarra |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | 2 | 0 | Adrebol |
| Basauri BEA | 5 | 1 | Plentzia B |
| Neguri | 0 | 0 | Loiu B |
| Bizkerre | 1 | 2 | Etxebarri B |
| Erandio B | 4 | 1 | Iturgitxi |
| CD Txurdinaga | 3 | 9 | Padura B |
| Berango B | 3 | 2 | Ariz |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Plentzia B | 3 | 6 | Adrebol |
| Loiu B | 3 | 0 | Basauri BEA |
| Etxebarri B | 3 | 0 | Neguri |
| Iturgitxi | 2 | 3 | Bizkerre |
| Padura B | 0 | 0 | Erandio B |
| Ariz | 4 | 2 | CD Txurdinaga |
| Berango B | 2 | 2 | Indarra |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Plentzia B | 1 | 0 | Indarra |
| Adrebol | 2 | 1 | Loiu B |
| Basauri BEA | 2 | 2 | Etxebarri B |
| Neguri | 1 | 0 | Iturgitxi |
| Bizkerre | 1 | 3 | Padura B |
| Erandio B | 3 | 0 | Ariz |
| CD Txurdinaga | 1 | 1 | Berango B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Loiu B | 4 | 3 | Plentzia B |
| Etxebarri B | 6 | 1 | Adrebol |
| Iturgitxi | 3 | 3 | Basauri BEA |
| Padura B | 2 | 0 | Neguri |
| Ariz | 4 | 1 | Bizkerre |
| Berango B | 1 | 1 | Erandio B |
| Indarra | 2 | 4 | CD Txurdinaga |
2014-08-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-09-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-09-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.