
CD TXURDINAGA 
Portero
1

Extremo derecha
10

Extremo izquierda
11

Extremo izquierda
12

Portero
13

Extremo derecha
14

Lateral derecho
15

Interior derecho
16

Mediocentro
17

Central
18

Mediocentro
19

Central
2

Delantero centro
20

Lateral izquierdo
3

Lateral derecho
4

Central
5

Lateral izquierdo
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Extremo derecha
9

Segundo entrenador

Entrenador

Delegado

Entrenador porteros
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Ugao | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 21 | 22 | |
| 2 | CD Txurdinaga | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 22 | 18 | |
| 3 | Padura B | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 | 17 | |
| 4 | Club Deportivo Orduña | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 | 14 | 16 | |
| 5 | Etxebarri A | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25 | 16 | 16 | |
| 6 | Lan Bide FE A | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 25 | 15 | |
| 7 | Sociedad Deportiva Ariz A | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 15 | |
| 8 | Col Frances 2001-2002 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 15 | |
| 9 | CD Indarra | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 35 | 10 | |
| 10 | Union Deportiva Abaroa B | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | 4 | |
| 11 | Otxarkoaga B | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Gaztelueta A | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | 22 | |
| 2 | Bizia KT | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 35 | 16 | |
| 3 | Loiola Indatxu B | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 14 | |
| 4 | Sporting Lutxana A | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | 13 | |
| 5 | Gernika A 01 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | 10 | |
| 6 | CD Txurdinaga | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 34 | 6 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Loiola Indatxu B | 1 | 2 | Sporting Lutxana A |
| Gaztelueta A | 5 | 0 | Gernika A 01 |
| Bizia KT | 5 | 3 | CD Txurdinaga |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Lutxana A | 0 | 0 | Bizia KT |
| Gernika A 01 | 1 | 2 | Loiola Indatxu B |
| CD Txurdinaga | 0 | 3 | Gaztelueta A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Lutxana A | 5 | 2 | Gernika A 01 |
| Loiola Indatxu B | 4 | 1 | CD Txurdinaga |
| Bizia KT | 1 | 8 | Gaztelueta A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Bizia KT | 3 | 4 | Gernika A 01 |
| CD Txurdinaga | 0 | 4 | Sporting Lutxana A |
| Gaztelueta A | 0 | 0 | Loiola Indatxu B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Gernika A 01 | 6 | 1 | CD Txurdinaga |
| Sporting Lutxana A | 0 | 0 | Gaztelueta A |
| Loiola Indatxu B | 2 | 0 | Bizia KT |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Lutxana A | 1 | 5 | Loiola Indatxu B |
| Gernika A 01 | 1 | 3 | Gaztelueta A |
| CD Txurdinaga | 2 | 5 | Bizia KT |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Bizia KT | 5 | 2 | Sporting Lutxana A |
| Loiola Indatxu B | 3 | 3 | Gernika A 01 |
| Gaztelueta A | 2 | 0 | CD Txurdinaga |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Gernika A 01 | 2 | 0 | Sporting Lutxana A |
| CD Txurdinaga | 8 | 1 | Loiola Indatxu B |
| Gaztelueta A | 9 | 3 | Bizia KT |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Gernika A 01 | 3 | 4 | Bizia KT |
| Sporting Lutxana A | 3 | 1 | CD Txurdinaga |
| Loiola Indatxu B | 1 | 1 | Gaztelueta A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 2 | 1 | Gernika A 01 |
| Gaztelueta A | 5 | 3 | Sporting Lutxana A |
| Bizia KT | 3 | 2 | Loiola Indatxu B |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 0 | 0 | descansa |
| Padura B | 1 | 0 | CD Indarra |
| Etxebarri A | 3 | 0 | Union Deportiva Abaroa B |
| CD Ugao | 4 | 3 | Lan Bide FE A |
| Col Frances 2001-2002 | 2 | 2 | Sociedad Deportiva Ariz A |
| Otxarkoaga B | 0 | 10 | Club Deportivo Orduña |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Otxarkoaga B |
| CD Indarra | 3 | 11 | CD Txurdinaga |
| Union Deportiva Abaroa B | 0 | 2 | Padura B |
| Lan Bide FE A | 5 | 3 | Etxebarri A |
| Sociedad Deportiva Ariz A | 4 | 4 | CD Ugao |
| Club Deportivo Orduña | 2 | 2 | Col Frances 2001-2002 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Indarra |
| CD Txurdinaga | 1 | 0 | Union Deportiva Abaroa B |
| Padura B | 3 | 3 | Lan Bide FE A |
| Etxebarri A | 4 | 0 | Sociedad Deportiva Ariz A |
| CD Ugao | 3 | 4 | Club Deportivo Orduña |
| Otxarkoaga B | 2 | 3 | Col Frances 2001-2002 |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Indarra | 3 | 1 | Otxarkoaga B |
| Union Deportiva Abaroa B | 0 | 0 | descansa |
| Lan Bide FE A | 4 | 4 | CD Txurdinaga |
| Sociedad Deportiva Ariz A | 2 | 0 | Padura B |
| Club Deportivo Orduña | 5 | 1 | Etxebarri A |
| Col Frances 2001-2002 | 4 | 5 | CD Ugao |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Indarra | 6 | 3 | Union Deportiva Abaroa B |
| descansa | 0 | 0 | Lan Bide FE A |
| CD Txurdinaga | 1 | 1 | Sociedad Deportiva Ariz A |
| Padura B | 4 | 3 | Club Deportivo Orduña |
| Etxebarri A | 2 | 1 | Col Frances 2001-2002 |
| Otxarkoaga B | 2 | 5 | CD Ugao |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Union Deportiva Abaroa B | 5 | 0 | Otxarkoaga B |
| Lan Bide FE A | 5 | 4 | CD Indarra |
| Sociedad Deportiva Ariz A | 0 | 0 | descansa |
| Club Deportivo Orduña | 1 | 1 | CD Txurdinaga |
| Col Frances 2001-2002 | 3 | 2 | Padura B |
| CD Ugao | 2 | 1 | Etxebarri A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Union Deportiva Abaroa B | 0 | 1 | Lan Bide FE A |
| CD Indarra | 3 | 1 | Sociedad Deportiva Ariz A |
| descansa | 0 | 0 | Club Deportivo Orduña |
| CD Txurdinaga | 3 | 2 | Col Frances 2001-2002 |
| Padura B | 1 | 3 | CD Ugao |
| Otxarkoaga B | 0 | 7 | Etxebarri A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Lan Bide FE A | 8 | 1 | Otxarkoaga B |
| Sociedad Deportiva Ariz A | 3 | 0 | Union Deportiva Abaroa B |
| Club Deportivo Orduña | 5 | 1 | CD Indarra |
| Col Frances 2001-2002 | 0 | 0 | descansa |
| CD Ugao | 7 | 1 | CD Txurdinaga |
| Etxebarri A | 0 | 0 | Padura B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Lan Bide FE A | 1 | 3 | Sociedad Deportiva Ariz A |
| Union Deportiva Abaroa B | 1 | 1 | Club Deportivo Orduña |
| CD Indarra | 2 | 2 | Col Frances 2001-2002 |
| descansa | 0 | 0 | CD Ugao |
| CD Txurdinaga | 2 | 1 | Etxebarri A |
| Otxarkoaga B | 0 | 8 | Padura B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Otxarkoaga B | 1 | 4 | Sociedad Deportiva Ariz A |
| Club Deportivo Orduña | 1 | 1 | Lan Bide FE A |
| Col Frances 2001-2002 | 6 | 2 | Union Deportiva Abaroa B |
| CD Ugao | 3 | 1 | CD Indarra |
| Etxebarri A | 0 | 0 | descansa |
| Padura B | 3 | 2 | CD Txurdinaga |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Lan Bide FE A | 1 | 2 | Col Frances 2001-2002 |
| CD Indarra | 1 | 3 | Etxebarri A |
| descansa | 0 | 0 | Padura B |
| CD Txurdinaga | 7 | 0 | Otxarkoaga B |
2014-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.