
CD TXURDINAGA | J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Ibaiondo Erreka 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 37 | 17 | 17 | |
| 2 | Umore Ona B | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 43 | 15 | 13 | |
| 3 | SD Ariz 10 C | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 29 | 23 | 12 | |
| 4 | CD Galdakao 10 E | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 27 | 22 | 11 | |
| 5 | Arratia 10 B | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 25 | 20 | 7 | |
| 6 | Lemoa Harrobi B | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 27 | 7 | |
| 7 | CD Txurdinaga C | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 26 | 6 | |
| 8 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 15 | 36 | 4 | |
| 9 | Etxebarri 10 B | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 12 | 35 | 2 | |
| 10 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia 10 B | 5 | 5 | CD Galdakao 10 E |
| Lemoa Harrobi B | 0 | 9 | Ibaiondo Erreka 10 |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 5 | 3 | Etxebarri 10 B |
| descansa | 0 | 0 | SD Ariz 10 C |
| Umore Ona B | 9 | 3 | CD Txurdinaga C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Galdakao 10 E | 6 | 4 | Umore Ona B |
| Ibaiondo Erreka 10 | 3 | 1 | Arratia 10 B |
| Etxebarri 10 B | 2 | 6 | Lemoa Harrobi B |
| SD Ariz 10 C | 7 | 3 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| CD Txurdinaga C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Galdakao 10 E | 4 | 6 | Ibaiondo Erreka 10 |
| Arratia 10 B | 5 | 1 | Etxebarri 10 B |
| Lemoa Harrobi B | 2 | 4 | SD Ariz 10 C |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 2 | 5 | CD Txurdinaga C |
| Umore Ona B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Ibaiondo Erreka 10 | 4 | 4 | Umore Ona B |
| Etxebarri 10 B | 3 | 3 | CD Galdakao 10 E |
| SD Ariz 10 C | 5 | 4 | Arratia 10 B |
| CD Txurdinaga C | 1 | 4 | Lemoa Harrobi B |
| descansa | 0 | 0 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Ibaiondo Erreka 10 | 2 | 2 | Etxebarri 10 B |
| CD Galdakao 10 E | 7 | 3 | SD Ariz 10 C |
| Arratia 10 B | 3 | 5 | CD Txurdinaga C |
| Lemoa Harrobi B | 0 | 0 | descansa |
| Umore Ona B | 11 | 1 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Etxebarri 10 B | 1 | 7 | Umore Ona B |
| SD Ariz 10 C | 3 | 7 | Ibaiondo Erreka 10 |
| CD Txurdinaga C | 1 | 2 | CD Galdakao 10 E |
| descansa | 0 | 0 | Arratia 10 B |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 3 | 3 | Lemoa Harrobi B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Etxebarri 10 B | 0 | 7 | SD Ariz 10 C |
| Ibaiondo Erreka 10 | 6 | 3 | CD Txurdinaga C |
| CD Galdakao 10 E | 0 | 0 | descansa |
| Arratia 10 B | 7 | 1 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| Umore Ona B | 8 | 0 | Lemoa Harrobi B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona B | 0 | 0 | SD Ariz 10 C |
| CD Txurdinaga C | 0 | 0 | Etxebarri 10 B |
| descansa | 0 | 0 | Ibaiondo Erreka 10 |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 0 | 0 | CD Galdakao 10 E |
| Lemoa Harrobi B | 0 | 0 | Arratia 10 B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz 10 C | 0 | 0 | CD Txurdinaga C |
| Etxebarri 10 B | 0 | 0 | descansa |
| Ibaiondo Erreka 10 | 0 | 0 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| CD Galdakao 10 E | 0 | 0 | Lemoa Harrobi B |
| Arratia 10 B | 0 | 0 | Umore Ona B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Galdakao 10 E | 0 | 0 | Arratia 10 B |
| Ibaiondo Erreka 10 | 0 | 0 | Lemoa Harrobi B |
| Etxebarri 10 B | 0 | 0 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| SD Ariz 10 C | 0 | 0 | descansa |
| CD Txurdinaga C | 0 | 0 | Umore Ona B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona B | 0 | 0 | CD Galdakao 10 E |
| Arratia 10 B | 0 | 0 | Ibaiondo Erreka 10 |
| Lemoa Harrobi B | 0 | 0 | Etxebarri 10 B |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 0 | 0 | SD Ariz 10 C |
| descansa | 0 | 0 | CD Txurdinaga C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Ibaiondo Erreka 10 | 0 | 0 | CD Galdakao 10 E |
| Etxebarri 10 B | 0 | 0 | Arratia 10 B |
| SD Ariz 10 C | 0 | 0 | Lemoa Harrobi B |
| CD Txurdinaga C | 0 | 0 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| descansa | 0 | 0 | Umore Ona B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona B | 0 | 0 | Ibaiondo Erreka 10 |
| CD Galdakao 10 E | 0 | 0 | Etxebarri 10 B |
| Arratia 10 B | 0 | 0 | SD Ariz 10 C |
| Lemoa Harrobi B | 0 | 0 | CD Txurdinaga C |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Etxebarri 10 B | 0 | 0 | Ibaiondo Erreka 10 |
| SD Ariz 10 C | 0 | 0 | CD Galdakao 10 E |
| CD Txurdinaga C | 0 | 0 | Arratia 10 B |
| descansa | 0 | 0 | Lemoa Harrobi B |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 0 | 0 | Umore Ona B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona B | 0 | 0 | Etxebarri 10 B |
| Ibaiondo Erreka 10 | 0 | 0 | SD Ariz 10 C |
| CD Galdakao 10 E | 0 | 0 | CD Txurdinaga C |
| Arratia 10 B | 0 | 0 | descansa |
| Lemoa Harrobi B | 0 | 0 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz 10 C | 0 | 0 | Etxebarri 10 B |
| CD Txurdinaga C | 0 | 0 | Ibaiondo Erreka 10 |
| descansa | 0 | 0 | CD Galdakao 10 E |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 0 | 0 | Arratia 10 B |
| Lemoa Harrobi B | 0 | 0 | Umore Ona B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz 10 C | 0 | 0 | Umore Ona B |
| Etxebarri 10 B | 0 | 0 | CD Txurdinaga C |
| Ibaiondo Erreka 10 | 0 | 0 | descansa |
| CD Galdakao 10 E | 0 | 0 | Cope Basauri-Baskonia FE 10 |
| Arratia 10 B | 0 | 0 | Lemoa Harrobi B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga C | 0 | 0 | SD Ariz 10 C |
| descansa | 0 | 0 | Etxebarri 10 B |
| Cope Basauri-Baskonia FE 10 | 0 | 0 | Ibaiondo Erreka 10 |
| Lemoa Harrobi B | 0 | 0 | CD Galdakao 10 E |
| Umore Ona B | 0 | 0 | Arratia 10 B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.